<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enviro2B</title>
	<atom:link href="http://www.enviro2b.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enviro2b.com</link>
	<description>Actualité de l&#039;environnement et du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>POLEMIQUE – « Veolia mérite mieux qu&#8217;une vision comptable à court terme »</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/polemique-veolia-merite-mieux-quune-vision-comptable-a-court-terme/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/polemique-veolia-merite-mieux-quune-vision-comptable-a-court-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51056</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir gagné récemment le bras de fer qu’il l’opposait à Henri Proglio, son ancien patron à la tête de Veolia, Antoine Frérot subit aujourd’hui la charge de Jean-François Dehecq, administrateur de Veolia qui ne sera pas reconduit par le Conseil d’administration qui se tient aujourd’hui. Interviewé par Le Monde, l'ex-patron de Sanofi accuse le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Après avoir gagné récemment le bras de fer qu’il l’opposait à Henri Proglio, son ancien patron à la tête de Veolia, Antoine Frérot subit aujourd’hui la charge de Jean-François Dehecq, administrateur de Veolia qui ne sera pas reconduit par le Conseil d’administration qui se tient aujourd’hui. Interviewé par Le Monde, l'ex-patron de Sanofi accuse le président de Veolia  d' « <em>abdiquer l'ambition mondiale de Veolia</em> ».</strong></p>
<p>Contraint de quitter son mandat d’administrateur, Jean-François Dehecq critique ouvertement la stratégie du leader mondial des services liés à l'environnement voulue par Antoine Frérot. « <em>Cette entreprise fait partie de l'histoire industrielle de la France (…) La vendre par petits bouts, quitter des pays où elle est présente depuis des années, me gêne énormément</em> » affirme le patron d’origine nantaise.</p>
<p>« <em>Vendre l'activité de transports publics de Veolia, Transdev, est une erreur</em> » selon Jean-François Dehecq. « <em>La stratégie d'une société de la taille de Veolia n'est pas qu'un empilement de ratios financiers, cela mérite mieux qu'une vision comptable à court terme</em> » déclare le Président d’honneur de Sanofi Aventis dans le quotidien du soir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/polemique-veolia-merite-mieux-quune-vision-comptable-a-court-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 – EDF champion de l’énergie « décarbonée »</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/co2-edf-champion-de-lenergie-decarbonee/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/co2-edf-champion-de-lenergie-decarbonee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51052</guid>
		<description><![CDATA[EDF annonce une forte baisse de ses émissions de CO2 en 2011, passées pour la première fois l’année passée, sous le seuil symbolique des 100g/kWh pour l’ensemble de ses installations de production d’électricité. Le groupe français a enregistré une baisse globale de ses émissions de 11% en 2011, et même de 25% en France avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EDF annonce une forte baisse de ses émissions de CO2 en 2011, passées pour la première fois l’année passée, sous le seuil symbolique des 100g/kWh pour l’ensemble de ses installations de production d’électricité.</strong></p>
<p>Le groupe français a enregistré une baisse globale de ses émissions de 11% en 2011, et même de 25% en France avec un niveau de 30,4g/kWh notamment grâce à son parc de production nucléaire et hydraulique dit « <em>décarboné</em> ». Ces résultats placent aujourd’hui l’entreprise « <em>parmi les énergéticiens européens les moins émetteurs de CO2</em> » se réjouit EDF.</p>
<p>A horizon 2020, le géant français vise une division par deux des émissions de son parc de production et une réduction de 30% de son volume global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/co2-edf-champion-de-lenergie-decarbonee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIE &#8211; Poweo en forte baisse</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/energie-poweo-en-forte-baisse-2/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/energie-poweo-en-forte-baisse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51047</guid>
		<description><![CDATA[En cours de fusion avec Direct Energie, Poweo annonce un chiffre d’affaires consolidé en berne, à 137,9 millions d’euros au 1er trimestre 2012 avec une forte baisse de ses ventes d’électricité de plus de 50%. Les ventes de gaz ont connu une évolution globale similaire bien que moins marquée, avec un recul de -21,8%. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En cours de fusion avec Direct Energie, Poweo annonce un chiffre d’affaires consolidé en berne, à 137,9 millions d’euros au 1er trimestre 2012 avec une forte baisse de ses ventes d’électricité de plus de 50%. Les ventes de gaz ont connu une évolution globale similaire bien que moins marquée, avec un recul de -21,8%.</strong></p>
<p>Le « <em>périmètre de contrôle opérationnel</em> » de Poweo (hors branche Production) a généré un chiffre d’affaires de 85,5 millions, soit un recul de 42% qui reflète « <em>la réduction volontaire de l’activité auprès des grands comptes et opérateurs de réseaux afin de réduire le besoin en fonds de roulement</em> » explique l’entreprise. Les ventes d’électricité et de gaz auprès des clients particuliers et professionnels ont représenté un montant total de 49,4 millions hors transport, en retrait de 12% par rapport au 1er trimestre 2011.</p>
<p>Les conseils d'administration de Poweo et Direct Energie doivent se réunir dans les prochains jours pour arrêter les modalités définitives de la fusion, de signer le traité de fusion et de convoquer, pour le mois de juillet, les assemblées générales des actionnaires des 2 sociétés en vue d’obtenir leur approbation du traité de fusion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/16/energie-poweo-en-forte-baisse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAIRE &#8211; L&#8217;allemand Sovello dépose son bilan</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/solaire-lallemand-sovello-depose-son-bilan/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/solaire-lallemand-sovello-depose-son-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[énergies-renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51043</guid>
		<description><![CDATA[Célébrés il y a encore peu dans des entreprises d’avenir, les anciens champions du solaire tombe aujourd’hui comme des mouches. Le fabricant allemand de panneaux photovoltaïques Sovello a déposé son bilan hier enfoncé encore un peu plus la filière dans la crise. Après Solarhybrid, Solon et Solar Millennium, Sovello est aujourd’hui la nouvelle victime de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Célébrés il y a encore peu dans des entreprises d’avenir, les anciens champions du solaire tombe aujourd’hui comme des mouches. Le fabricant allemand de panneaux photovoltaïques Sovello a déposé son bilan hier enfoncé encore un peu plus la filière dans la crise.</strong></p>
<p>Après Solarhybrid, Solon et Solar Millennium, Sovello est aujourd’hui la nouvelle victime de la terrible concurrence asiatique qui frappe la filière solaire outre-Rhin. L’entreprise emploie 1 250 salariés. Dans le même temps, le développeur allemand de projets photovoltaïques a annoncé un plan social drastique, réduisant son effectif de 409 à 230 salariés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/solaire-lallemand-sovello-depose-son-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URANIUM &#8211; Areva associé à une nouvelle exploration en Australie</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/uranium-areva-associe-a-une-nouvelle-exploration-en-australie/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/uranium-areva-associe-a-une-nouvelle-exploration-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[uranium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51038</guid>
		<description><![CDATA[Areva et Mitsubishi Corporation ont décidé de s’associer dans un programme d’exploration d’uranium en Australie. L’exploration doit porter sur plusieurs dizaines de milliers de km2 dans des zones peu ou pas explorées. Au travers de leurs filiales respectives Afmeco Mining and Exploration Pty Ltd (AFMEX) et Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP), les deux groupes projettent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Areva et Mitsubishi Corporation ont décidé de s’associer dans un programme d’exploration d’uranium en Australie. L’exploration doit porter sur plusieurs dizaines de milliers de km2 dans des zones peu ou pas explorées.</strong></p>
<p>Au travers de leurs filiales respectives Afmeco Mining and Exploration Pty Ltd (AFMEX) et Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP), les deux groupes projettent de réaliser cette exploration pendant plusieurs années. Troisième pays producteur mondial d’uranium derrière le Kazakhstan et le Canada, l’Australie dispose de réserves d’uranium parmi les plus importantes au monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/uranium-areva-associe-a-une-nouvelle-exploration-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CABINES UV &#8211; Réglementation renforcée</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/cabines-uv-reglementation-renforcee/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/cabines-uv-reglementation-renforcee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51030</guid>
		<description><![CDATA[Selon l'information révélée aujourd'hui par le Parisien, avant son départ, le gouvernement de François Fillon a déposé un décret qui vise à modifier la réglementation en vigueur pour les cabines de bronzage. Il s'agit de mieux informer les utilisateurs, mais aussi fixer une limite de puissance pour ces machines. Avant de laisser la place, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selon l'information révélée aujourd'hui par le Parisien, avant son départ, le gouvernement de François Fillon a déposé un décret qui vise à modifier la réglementation en vigueur pour les cabines de bronzage. Il s'agit de mieux informer les utilisateurs, mais aussi fixer une limite de puissance pour ces machines.</strong></p>
<p>Avant de laisser la place, le gouvernement de François Fillon aurait donc déposer un décret visant à renforcer la réglementation des cabines à UV. Ce décret vise à améliorer l'information des utilisateurs, mais aussi à limiter la puissance de machines. De même, certaines offres promotionnelles seront désormais interdites.</p>
<p>Les centres de bronzage artificiel sont également invités à agir dans le domaine de la prévention. Ils pourront en effet afficher un label "<em>centre agréé</em>" et proposer à leur clientèle un "<em>diagnostic solaire</em>".</p>
<p>Interrogée par le Parisien, le Dr Blandine Blancher-Bardon, vice-présidente du Syndicat national des dermatologue considère que l'on ne peut "<em>tolérer ces autorisations de forfaits illimités car ils mettent la santé en danger. Pour certaines personnes, les roux, les gens à la peau claire, les UV sont à proscrire"."Le soleil en boite n'a aucune vertu  et il n'y a pas de bronzage artificiel qui soit plus responsable qu'un autre</em>".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/cabines-uv-reglementation-renforcee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergies : heureux les enfants aux mains sales !</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/allergies-heureux-les-enfants-aux-mains-sales/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/allergies-heureux-les-enfants-aux-mains-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51024</guid>
		<description><![CDATA[Les mamans vont devoir revoir leurs principes d'éducation. L'exposition aux microbes dès la petite enfance est indispensable pour protéger les enfants mais aussi les adultes des maladies auto-immunes comme l’asthme et les allergies affirme une récente étude américaine qui confirme la thèse hygiéniste défendue par certaines chercheurs depuis plusieurs années. Une nouvelle étude américaine publiée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/05/Enfant-tétiine.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51029" title="Enfant avec une tétine" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/05/Enfant-tétiine-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les mamans vont devoir revoir leurs principes d'éducation. L'exposition aux microbes dès la petite enfance est indispensable pour protéger les enfants mais aussi les adultes des maladies auto-immunes comme l’asthme et les allergies affirme une récente étude américaine qui confirme la thèse hygiéniste défendue par certaines chercheurs depuis plusieurs années.</strong></p>
<p>Une nouvelle étude américaine publiée dans la revue Science accrédite la thèse selon laquelle l’excès d’hygiène chez les enfants augmenterait les risques d’asthme et d’allergies. Evoquée aujourd’hui dans Le Figaro, l’étude des chercheurs américains de l’école de médecine de Harvard révèle que si la flore intestinale ne se forme pas chez la souris après la naissance, des cellules immunitaires impliquées dans l’asthme allergique s’accumulent dans les poumons des animaux.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Société trop hygiéniste</strong></span></p></blockquote>
<p>Le développement exponentiel des allergies et de l’asthme chez les petits occidentaux interroge depuis de nombreuses années. Au-delà de la dimension héréditaire de ces affections, et des éventuelles conséquences de la pollution environnementale, ces problèmes de santé résulteraient également en partie d’une société devenue trop hygiéniste dans les pays occidentaux, soucieux notamment de protéger les enfants des microbes.</p>
<p>Comme le rappelle Le Figaro, l’hypothèse hygiéniste est née en Angleterre en 1989. Un médecin épidémiologiste anglais avait noté dès cette date que dans les familles nombreuses, le rhume des foins et l’eczéma touchaient plus souvent les aînés, moins exposés que leurs cadets aux infections et aux défauts d’hygiène.</p>
<p>Confirmant cette observation, on constate également que les petits ruraux, en contact avec une plus grande variété de microbes, sont généralement moins embêtés par des problèmes d’asthme ou d’allergies. « Ce travail confirme l’importance de l’environnement infectieux du nouveau-né pour le bon développement du système immunitaire » affirme le Pr Jean-François Bach, de l’académie des Sciences, spécialiste de la théorie hygiéniste, dans Le Figaro.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Faune bactérienne indispensable</strong></span></p></blockquote>
<p>Ce serait donc l’équilibre de la faune bactérienne de nos intestins qui régulerait notre système immunitaire dès la prime enfance. Et cette sensibilisation progressive aux microbes dès la naissance serait indispensable pour bénéficier de cette protection, une éventuelle déficience ne pouvant être corrigée à l’âge adulte. Pour rappel, les enfants nés sous césarienne ou ayant reçu des antibiotiques en bas âge présentant un risque légèrement plus élevé de développer asthme ou allergies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/allergies-heureux-les-enfants-aux-mains-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARDIOLOGIE &#8211; La double peine des séropositifs</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/cardiologie-la-double-peine-des-seropositifs/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/cardiologie-la-double-peine-des-seropositifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51020</guid>
		<description><![CDATA[Une étude américaine menée par deux professeurs de l'Université de Californie-San-Francisco révèle que les personnes porteuses du VIH présenteraient un risque quatre fois plus élevé de mourir d'une crise cardiaque. Selon l'étude menée par des chercheurs américains et publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, les personnes atteintes du VIH présenteraient quatre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une étude américaine menée par deux professeurs de l'Université de Californie-San-Francisco révèle que les personnes porteuses du VIH présenteraient un risque quatre fois plus élevé de mourir d'une crise cardiaque.</strong></p>
<p>Selon l'étude menée par des chercheurs américains et publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, les personnes atteintes du VIH présenteraient quatre fois de risques de développer une "crise cardiaque mortelle". Pour arriver à cette conclusion, les deux chercheurs ont étudié les cas de  2.860 séropositifs décédés dans les dix dernières années. Et, il apparait que 15% d'entre-eux sont décédés des suites d'un trouble cardiaque.</p>
<p>Par ailleurs, au sein même de ce groupe, 86% des personnes ont succombé à une crise cardiaque soudaine, ce qui représente un chiffre quatre fois plus élevé que pour le reste de la population de San Francisco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/cardiologie-la-double-peine-des-seropositifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO : Londres mise sur le vert</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/jo-londres-mise-sur-le-vert/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/jo-londres-mise-sur-le-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites & Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51013</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l'annonce du choix du CIO en 2005, Londres se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2012. Alors Premier ministre, Tony Blair avait annoncé que ces JO seraient "les plus verts jamais organisés". Voeu pieu ou réalité, qu'en sera-t-il vraiment au final? Toutes les villes candidates à l'organisation des Jeux Olympiques font le même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/05/Londres-2012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51016" title="Londres 2012" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/05/Londres-2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Depuis l'annonce du choix du CIO en 2005, Londres se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2012. Alors Premier ministre, Tony Blair avait annoncé que ces JO seraient "les plus verts jamais organisés". Voeu pieu ou réalité, qu'en sera-t-il vraiment au final?</strong></p>
<p>Toutes les villes candidates à l'organisation des Jeux Olympiques font le même vœu pieu, si elles sont choisies par le CIO, elles veilleront à faire de cet évènement sportif, un exemple écologique. Et Londres n'y a pas échappé. Dès l'annonce du choix CIO en 2005, Tony Blair, alors Premier ministre,  avait déclaré que ces jeux seraient les "<em>plus verts jamais organisés</em>".</p>
<p>Même si pour John Sauven le directeur exécutif de Greenpeace au Royaume-Uni, "d<em>es jeux verts, c'est légèrement contradictoire</em>", Londres ne s'en tire pas si mal pour l'instant."<em>Vous faites venir pour un week-end ou une quinzaine de jours des masses de gens, qui prennent l'avion en consommant un maximum d'énergie et repartent de la même façon: difficile d'appeler cela du développement durable</em>", ironise-t-il. Toutefois, "<em>ces jeux ont l'avantage d'avoir conduit une rénovation massive d'un site industriel très pollué, et de l'intégrer par la suite dans le tissu urbain, à l'inverse de ce qui s'est fait à Athènes, où beaucoup d'installations sont devenues des ruines à l'abandon</em>", précise John Sauven.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Un sponsoring qui dérange...</strong></span></p></blockquote>
<p>Pour David Stubbs, en charge de dossier chez Locog, l'organisateur de ces jeux de Londres, "<em>dès le départ, le développement durable a été pris en compte</em>". Ainsi, 2 millions de tonnes de sols pollués ont été nettoyés pour être ensuite réutilisés. L'eau de pluie a été récoltée et réutilisée et les matériaux choisis ont une faible teneur en carbone."<em>Le parcours de la vallée de la Lee était un endroit sale, et c'est devenu un refuge de biodiversité</em>", ajoute Kathryn Firth, de la "London Legacy Development Corporation", l'organisme chargée de l'après-jeux.</p>
<p>Un point noir demeure néanmoins dans cette organisation, le sponsoring. Selon John Sauven, "<em>le sponsoring a terni l'image des jeux</em>". En effet, le principal sponsor, BP, est englué dans les suites de la marée noire provoquée par l'explosion de l'une de ses plateforme dans le Golfe du Mexique. Quant à Dow Chemical, autre sponsor, il est le repreneur d'Union Carbide, responsable de la catastrophe de Bophal en Inde.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/jo-londres-mise-sur-le-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les substances détournées interdites dans les produits amaigrissants</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/les-substances-detournees-interdites-dans-les-produits-amaigrissants/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/les-substances-detournees-interdites-dans-les-produits-amaigrissants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[susbtances toxiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51001</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que l'été approche, nombreux sont ceux qui sont tentés de faire un petit régime. Mais attention, l'Agence du médicament vient de décider d'interdire une trentaine de substances, utilisées de façon détournée dans les produits à visée amaigrissante. A l'occasion d'une enquête menée par l'Afssaps en 2006 et 2007, cette dernière avait constaté que certains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/05/préparation-pharmacie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51010" title="préparation pharmacie" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/05/préparation-pharmacie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tandis que l'été approche, nombreux sont ceux qui sont tentés de faire un petit régime. Mais attention, l'Agence du médicament vient de décider d'interdire une trentaine de substances, utilisées de façon détournée dans les produits à visée amaigrissante.</strong></p>
<p>A l'occasion d'une enquête menée par l'Afssaps en 2006 et 2007, cette dernière avait constaté que certains produits vendus en pharmacie contenaient en réalité des substances dont l'usage premier a été détourné. C'est notamment le cas d'un tiers des  préparations à visées amaigrissantes. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ex-Afssaps), nombreuses sont ces préparations qui utilisent "<em>des formules d'une grande disparité, associant parfois des substances détournées de leur autorisation de mise sur le marché (AMM) ou faisant l'objet d'un suivi de pharmacovigilance, comme des diurétiques ou des antidépresseurs</em>".</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Anabolisant, anxiolytique, antidiabétique...</strong></span></p></blockquote>
<p>Dans un communiqué officiel, l'ANSM explique avoir pris la décision d'interdire l'usage d'une trentaine de substances dans ce type de préparations."<em>Le recours aux préparations contenant les 3 plantes et les 26 substances actives concernées par ces mesures est désormais proscrit dans un but d'amaigrissement</em>". Parmi ces substances actives, on retrouve notamment le clenbutérol, un anabolisant à usage vétérinaire, le méprobamate, un anxiolytique, l'exénatide, un antidiabétique, ou encore l'orlistat, destiné au traitement de l'obésité.</p>
<p>L'Agence ajoute par ailleurs que "<em>la prescription d'une préparation magistrale dans le cadre d'une démarche de réduction pondérale n'est pas recommandée</em>", rappelant au passage que "<em>la démarche de perte de poids n'est ni anodine ni sans conséquence pour la santé</em>". "<em>Elle doit s'inscrire sur le long terme dans le cadre d'une prise en charge globale, individualisée et interdisciplinaire qui peut associer un médecin, un diététicien, un professionnel de l’activité physique et un psychologue, associés aux conseils du pharmacien</em>", ajoute l'ANSM dans son communiqué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/les-substances-detournees-interdites-dans-les-produits-amaigrissants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMATION &#8211; Une licence « véhicule électrique » à Mantes en Yvelines</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/formation-une-licence-vehicule-electrique-a-mantes-en-yvelines/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/formation-une-licence-vehicule-electrique-a-mantes-en-yvelines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[véhicules électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=51004</guid>
		<description><![CDATA[L'IUT de Mantes en Yvelines lancera en septembre prochain une licence « véhicule électrique et électro-mobilité » en partenariat avec la Fondation Renault. Proposée en apprentissage, cette licence est accessible aux personnes titulaires d’un Bac +2 mais aussi aux salariés dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la formation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L'IUT de Mantes en Yvelines lancera en septembre prochain une licence « <em>véhicule électrique et électro-mobilité</em> » en partenariat avec la Fondation Renault. Proposée en apprentissage, cette licence est accessible aux personnes titulaires d’un Bac +2 mais aussi aux salariés dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la formation continue.</strong></p>
<p>Composante de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l’IUT de Mantes en Yvelines proposera à la rentrée prochaine une nouvelle licence professionnelle soutenue par la Fondation Renault. Intitulée « <em>véhicule électrique et électro-mobilité</em> », elle se concentrera sur la place de la voiture électrique en ville.</p>
<p>La licence professionnelle « <em>véhicule électrique et électro-mobilité</em> » formera des cadres intermédiaires intervenant dans les domaines de la conception, de la fabrication et du service après-vente des véhicules électriques ainsi que dans celui des infrastructures de recharges. Accessible avec un Bac +2, la 1ère promotion de cette licence, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 juin 2012, sera composée de 20 élèves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/05/15/formation-une-licence-vehicule-electrique-a-mantes-en-yvelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veolia Eau part à la reconquête des collectivités</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/05/14/veolia-eau-part-a-la-reconquete-des-collectivites/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/05/14/veolia-eau-part-a-la-reconquete-des-collectivites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
