<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enviro2B</title>
	<atom:link href="http://www.enviro2b.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enviro2b.com</link>
	<description>L&#039;information de l&#039;environnement et du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>ELECTION &#8211; Nicolas Hulot s&#8217;inquiète d&#8217;une écologie « marginalisée »</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/election-nicolas-hulot-sinquiete-dune-ecologie-marginalisee/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/election-nicolas-hulot-sinquiete-dune-ecologie-marginalisee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46850</guid>
		<description><![CDATA[Le candidat malheureux à la primaire d’Europe Écologie-les Verts (EELV) sort de son silence. Dans une interview accordée au Monde, Nicolas Hulot affirme qu’il veut « contribuer au débat » tout en précisant qu’il s’interdit « tout soutien politique » sans même citer le nom de son ancienne rivale Eva Joly. Redevenu président de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le candidat malheureux à la primaire d’Europe Écologie-les Verts (EELV) sort de son silence. Dans une interview accordée au Monde, Nicolas Hulot affirme qu’il veut « <em>contribuer au débat</em> » tout en précisant qu’il s’interdit « <em>tout soutien politique</em> » sans même citer le nom de son ancienne rivale Eva Joly.</strong></p>
<p>Redevenu président de sa fondation, Nicolas Hulot considère que la crise actuelle est « systémique », soulignant que les crises se répètent et se combinent, et que « <em>la crise écologique aggrave la crise sociale</em> ». « <em>Il n’est pas sain que l’écologie politique soit à ce point marginalisée</em> » souligne l’ancien candidat à la candidature verte, qui critique en creux l’échec annoncée de la campagne d’Europe Écologie-les Verts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/election-nicolas-hulot-sinquiete-dune-ecologie-marginalisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECYCLAGE – Mouvements en cours au capital de Paprec</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/recyclage-mouvements-en-cours-au-capital-de-paprec/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/recyclage-mouvements-en-cours-au-capital-de-paprec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46848</guid>
		<description><![CDATA[Entré au capital en 2006, Financière Agache, holding du groupe Arnault, souhaiterait vendre ses 37% dans le groupe Paprec, selon une information des Echos qui précise qu’un mandat de vente aurait été confié à Ernst &#38; Young Corporate Finance. Le groupe français de recyclage de Jean-Luc Petithuguenin négocierait actuellement l’arrivée du Fonds stratégique d'investissement à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entré au capital en 2006, Financière Agache, holding du groupe Arnault, souhaiterait vendre ses 37% dans le groupe Paprec, selon une information des Echos qui précise qu’un mandat de vente aurait été confié à Ernst &amp; Young Corporate Finance. Le groupe français de recyclage de Jean-Luc Petithuguenin négocierait actuellement l’arrivée du Fonds stratégique d'investissement à son capital.</strong></p>
<p>Petite entreprise il y a encore une dizaine d’années, Paprec est devenu l’un des leaders français du recyclage des déchets papier et du traitement des ordures ménagères, générant aujourd’hui plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Avec 38%, Jean-Luc Petithuguenin contrôle actuellement Paprec mais cet équilibre capitalistique pourrait prochainement être bouleversé par la sortie de la holding d’Arnault et l’arrivée éventuelle du FSI, par ailleurs déjà engagé au capital de la SAUR et de Séché Environnement, tous deux présents dans les déchets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/recyclage-mouvements-en-cours-au-capital-de-paprec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIES RENOUVELABLES &#8211; La filière veut accélérer</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/energies-renouvelables-la-filiere-veut-accelerer/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/energies-renouvelables-la-filiere-veut-accelerer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[énergies-renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46843</guid>
		<description><![CDATA[A quelques semaines seulement de l’élection présidentielle, le colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, qui s’est tenu mardi à l’Unesco, a accueilli comme par hasard de nombreux politiques engagés dans la campagne. Invités à se prononcer sur le Livre blanc du SER, Eva Joly, Corinne Lepage présentes physiquement, mais aussi des représentants de Sarkozy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A quelques semaines seulement de l’élection présidentielle, le colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, qui s’est tenu mardi à l’Unesco, a accueilli comme par hasard de nombreux politiques engagés dans la campagne. Invités à se prononcer sur le Livre blanc du SER, Eva Joly, Corinne Lepage présentes physiquement, mais aussi des représentants de Sarkozy, Hollande, Bayrou et Mélenchon se sont tous déclarés favorables dans leurs grandes lignes, aux propositions de la filière verte.</strong></p>
<p>Très critique vis-à-vis des récentes mesures gouvernementales, le SER par la voix de son président Jean-Louis Bal, propose d’accélérer le développement de la filière au lieu de la freiner comme actuellement. Le Livre Blanc décline une série de mesures destinés à porter la part des énergies renouvelables, de 13 % fin 2010 à 25 % de la production totale d’énergie (électricité, chauffage, transports) en 2020, contre les 23 % initiaux visés par le Grenelle de l’environnement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/energies-renouvelables-la-filiere-veut-accelerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algues vertes : &#171;&#160;on est malade mais on se soigne&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/46833/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/46833/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[algues vertes]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46833</guid>
		<description><![CDATA[20minutes.fr donne aujourd'hui la parole à Jean-Yves Le Drian. C'est l'occasion pour le président du Conseil régional de Bretagne de revenir sur les divers problèmes écologiques connus par sa région, des algues vertes au naufrage du TK Bremen. Tandis que la Bretagne connait toujours des déboires environnementaux, Jean-Yves le Drian revient aujourd'hui dans 20minutes.fr sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Algues-vertes.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46841" title="Algues vertes" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Algues-vertes-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>20minutes.fr donne aujourd'hui la parole à Jean-Yves Le Drian. C'est l'occasion pour le président du Conseil régional de Bretagne de revenir sur les divers problèmes écologiques connus par sa région, des algues vertes au naufrage du TK Bremen.</strong></p>
<p>Tandis que la Bretagne connait toujours des déboires environnementaux, Jean-Yves le Drian revient aujourd'hui dans 20minutes.fr sur les actions de lutte mises en place par sa région. S'agissant plus particulièrement de l'épineux problème des algues vertes, le président du Conseil régional se montre modéré et considère que l'on "<em>caricature</em>" un peu la situation, rappelant que ses algues ne sont présentes que dans huit baies, et encore, selon une intensité variable. Quant à l'origine du problème, au-delà de l'élevage intensif porcin montré du doigt, il estime que l'activité humaine ne doit pas être dédouanée.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>"On est malade, mais on se soigne"</strong></span></p></blockquote>
<p>"<em>On est malade, mais on se soigne</em>", s'exclame-t-il avant de rappeler que "<em>le travail engagé en partenariat avec l'Etat se fait par baie, avec un diagnostic, une charte et un programme d'actions spécifiques pour chacune</em>". "<em>L’objectif est d’aboutir à l’éradication des algues, essentiellement par réduction de la production d’azote en limitant les intrants, en privilégiant par exemple les systèmes à base d’herbe et en aidant la reconversion vers une agriculture de qualité, bio ou de proximité</em>" ajoute-t-il.</p>
<p>Revenant ensuite sur le naufrage du TK Bremen, ce cargo échoué sur la plage de Kerminihy, à Erdeven dans le Morbihan, Jean-Yves Le Drian confirme que le nettoyage est proche de la fin. "<em>Le cargo est parti en petits morceaux et va être recyclé</em>", explique-t-il avant de rappeler que la région a déposé une plainte. "<em>Depuis l’affaire de l’Erika il y a eu une avancée considérable qui s’appelle le préjudice écologique, c’est-à-dire l’atteinte à l’image et à l’intégrité physique du territoire. C’est pour ça que j’ai porté plainte contre le coupable que le tribunal va désigner, vraisemblablement l’armateur</em>" conclut-il.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/46833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANALISATIONS &#8211; Le mexicain Mexichem rachète le néerlandais Wavin</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/canalisations-le-mexicain-mexichem-rachete-le-neerlandais-wavin/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/canalisations-le-mexicain-mexichem-rachete-le-neerlandais-wavin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46836</guid>
		<description><![CDATA[Le mexicain Mexichem s’apprête à racheter son concurrent néerlandais Wavin, leader européen des canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. Avec cette opération, le groupe latino-américain va devenir le champion mondial des canalisations en plastique représentant un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. En difficultés financières, Wavin convoité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le mexicain Mexichem s’apprête à racheter son concurrent néerlandais Wavin, leader européen des canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. Avec cette opération, le groupe latino-américain va devenir le champion mondial des canalisations en plastique représentant un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros.</strong></p>
<p>En difficultés financières, Wavin convoité depuis de longs mois par son concurrent mexicain, a dû se résoudre à accepter l’offre publique d'achat déposée en novembre dernier par Mexichem. Le néerlandais va finalement être racheté 531 millions d'euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/canalisations-le-mexicain-mexichem-rachete-le-neerlandais-wavin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSPORT – Vers une nouvelle revalorisation du barème kilométrique ?</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/transport-vers-une-nouvelle-revalorisation-du-bareme-kilometrique/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/transport-vers-une-nouvelle-revalorisation-du-bareme-kilometrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46830</guid>
		<description><![CDATA[« On est en train de travailler là-dessus » a déclaré hier François Baroin, ministre de l'Economie aux micros de RTL. Alors que les prix des carburants flambent, et que la TVA va progresser de 1,6%, le gouvernement pourrait accorder un cadeau fiscal aux 5 millions de contribuables utilisant leur voiture pour travailler comme les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« <em>On est en train de travailler là-dessus</em> » a déclaré hier François Baroin, ministre de l'Economie aux micros de RTL. Alors que les prix des carburants flambent, et que la TVA va progresser de 1,6%, le gouvernement pourrait accorder un cadeau fiscal aux 5 millions de contribuables utilisant leur voiture pour travailler comme les commerciaux ou agriculteurs.</strong></p>
<p>Matignon avait revalorisé l’an passé le barème kilométrique de 4,6% utilisé par les professionnels, leur permettant de réduire leur impôt sur le revenu. Ce geste aurait représenté un manque à gagner de 90 millions d’euros dans les Caisses de l’Etat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/transport-vers-une-nouvelle-revalorisation-du-bareme-kilometrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUCLEAIRE &#8211; Nicolas Sarkozy défend l&#8217;atome à Fessenheim</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/nucleaire-nicolas-sarkozy-defend-latome-a-fessenheim/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/nucleaire-nicolas-sarkozy-defend-latome-a-fessenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46822</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy doit se rendre aujourd'hui sur le site de la plus ancienne centrale nucléaire de France à Fesssenheim. L'occasion pour le chef de l'Etat de répéter sa confiance dans le nucléaire français et dénoncer par la même, le projet socialiste qui vise à réduire la part du nucléaire dans la production énergétique française. Nicolas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicolas Sarkozy doit se rendre aujourd'hui sur le site de la plus ancienne centrale nucléaire de France à Fesssenheim. L'occasion pour le chef de l'Etat de répéter sa confiance dans le nucléaire français et dénoncer par la même, le projet socialiste qui vise à réduire la part du nucléaire dans la production énergétique française.</strong></p>
<p>Nicolas Sarkozy doit donc se rendre aujourd'hui sur le site de la centrale de Fessenheim dans le haut-Rhin. Après la visite du site, le Président devrait s'entretenir avec des syndicalistes d'EDF avant de prononcer un discours sur "<em>la sûreté des installations nucléaires et la politique énergétique</em>".</p>
<p>Ce discours devrait également être pour le chef de l'Etat, fervent défenseur de l'atome, une nouvelle occasion de  tacler le candidat socialiste sur le sujet. En effet, François Hollande s'est engagé à réduire la part du nucléaire dans la production énergétique française de 75% à 50%, d'ici 2025. Le Président a alors déjà dénoncé la "<em>folie</em>" de la gauche, raillant un retour à la bougie.</p>
<p>Et, tandis que la vague de froid fait grelotter la France, le moment semble bien choisi, les centrales françaises apportant une preuve de leur efficacité durant cet épisode exceptionnel, engendrant des pics de consommations eux-aussi exceptionnels.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/nucleaire-nicolas-sarkozy-defend-latome-a-fessenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIE &#8211; Une trêve hivernale pour les coupures d&#8217;énergie ?</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/energie-une-treve-hivernale-pour-les-coupures-denergie/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/energie-une-treve-hivernale-pour-les-coupures-denergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46824</guid>
		<description><![CDATA[La CLCV demande l'arrêt des coupures d'énergie pendant la trêve hivernale et la refonte des conditions d'accès aux services. Comme cela est déjà le cas pour l'eau et les expulsions des logements, l’association de consommateurs réclame un dispositif similaire pour l’énergie, au moment même où la vague de froid rend les coupures d’un « service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La CLCV demande l'arrêt des coupures d'énergie pendant la trêve hivernale et la refonte des conditions d'accès aux services. Comme cela est déjà le cas pour l'eau et les expulsions des logements, l’association de consommateurs réclame un dispositif similaire pour l’énergie, au moment même où la vague de froid rend les coupures d’un « <em>service vital</em> » encore plus inacceptables.</strong></p>
<p>« <em>Le temps de réaliser les nécessaires réformes et de prendre les dispositions législatives pour interdire définitivement toute coupure de ce service vital</em> », la CLCV demande d’urgence l’arrêt des coupures d’énergie pendant la trêve hivernale. Le nombre de ménages en situation de précarité énergétique ne cesse de croître avec son lot d'impayés et de coupures d'électricité et de gaz souligne l’association.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/energie-une-treve-hivernale-pour-les-coupures-denergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vague de froid pourrait durer jusqu&#8217;à la fin du mois</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/la-vague-de-froid-pourrait-durer-jusqua-la-fin-du-mois/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/la-vague-de-froid-pourrait-durer-jusqua-la-fin-du-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46813</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 28 janvier, l’air froid s’est progressivement installé sur la majeure partie de l’hexagone, et ces températures polaires pourraient perdurer en France comme en Europe jusqu’à la fin du mois. Cette vague de froid qui touche toute l’Europe a déjà provoqué la mort de plus de 500 personnes essentiellement à l’Est. -19°C à Aubusson, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Hiver-neige.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46815" title="Hiver neige" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Hiver-neige-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Depuis le 28 janvier, l’air froid s’est progressivement installé sur la majeure partie de l’hexagone, et ces températures polaires pourraient perdurer en France comme en Europe jusqu’à la fin du mois. Cette vague de froid qui touche toute l’Europe a déjà provoqué la mort de plus de 500 personnes essentiellement à l’Est.</strong></p>
<p>-19°C à Aubusson, -18°C au Puy, -17°C à Romorantin, -16.5°C à Bergerac, -16°C à Blois, Mulhouse, Chateauroux, -15°C à Vichy, -14°C à Agen, Le Mans, Alençon, Ambérieu, Autun, -13°C à Evreux, -12.5°C à Poitiers et même -12.5°C à Toulouse qui a battu un record d'hier pour un mois de février, les températures enregistrées ce matin en France sont polaires. Il faut remonter à l'hiver 1996-1997 (26 décembre au 8 janvier) pour trouver une vague de froid d'une telle intensité sur une période aussi longue, même si on reste encore loin des records absolus de froid modère Météo France.</p>
<p>Concrètement, c’est un courant d’est de la Pologne à la Mer Noire, associé à un anticyclone très puissant sur le nord-ouest de la Russie, qui a apporté de l’air continental de plus en plus froid. Depuis le 1er février, le refroidissement s'est intensifié, souvent accentué par un vent de nord-est glacial et des sols enneigés expliquent les ingénieurs météorologues.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Vent de nord-est qui aggrave la sensation de froid</strong></span></p></blockquote>
<p>Avec un vent sensible de dominante nord-est, la sensation de froid est aggravée. Les températures ressenties selon le calcul de refroidissement éolien utilisé par Météo-France sont inférieures de 7 à 9°C aux températures sous abri.</p>
<p>Si la France grelotte, c’est toute l’Europe qui gèle depuis début février. Sans surprise, c’est l’Est qui souffre le plus avec des températures extrêmes. On dénombre déjà plus de 500 victimes mortes de froid en quelques jours, dont près d’un tiers rien qu’en Ukraine où l’on annonce des températures qui pourraient descendre jusqu’à – 30°C.</p>
<p>Ukraine, Pologne, République tchèque, Russie, Roumanie, Serbie… même les pays les plus habitués au grand froid enregistrent de nombreuses victimes et des incidents en cascade : incendies, intoxications au monoxyde de carbone, canalisations bloquées, trafic perturbé, écoles fermées… Même des pays comme l’Italie sont touchés,  Rome ayant convoqué une réunion d’urgence pour garantir la fourniture de gaz aux régions les plus sensibles.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Froid polaire jusqu’à fin février</strong></span></p></blockquote>
<p>Bien que « <em>notables</em> », ces températures polaires ne seraient pas « <em>exceptionnelles</em> » selon l’organisation météorologique mondiale. Pour l’OMM comme pour Météo France, la vague de froid pourrait perdurer jusqu’à la fin du mois même si un redoux pourrait momentanément s’installer ce week-end.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/la-vague-de-froid-pourrait-durer-jusqua-la-fin-du-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discrète jusqu&#8217;à présent, la grippe devrait faire une percée</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/discrete-jusqua-present-la-grippe-devrait-faire-une-percee/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/discrete-jusqua-present-la-grippe-devrait-faire-une-percee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46812</guid>
		<description><![CDATA[Elle se faisait discrète jusqu'à présent, son arrivée étant plus tardive que prévue, mais la grippe devrait faire une percée dans les prochains jours. Les réseaux de surveillance s'attendent à voir le seuil épidémique atteint très prochainement. Annoncée depuis début décembre, la grippe n'a toujours pas fait de percée significative en France. Ce retard s'explique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/eternuement.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46816" title="eternuement" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/eternuement-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Elle se faisait discrète jusqu'à présent, son arrivée étant plus tardive que prévue, mais la grippe devrait faire une percée dans les prochains jours. Les réseaux de surveillance s'attendent à voir le seuil épidémique atteint très prochainement.</strong></p>
<p>Annoncée depuis début décembre, la grippe n'a toujours pas fait de percée significative en France. Ce retard s'explique par les températures exceptionnellement douces qui dominaient au début de l'hiver. Mais, avec la vague de froid connue actuellement par le pays, l'épidémie devrait bientôt faire son apparition. Si actuellement les régions les plus touchées sont le Sud-Est, le Centre, le Nord-Est et l'Ile de France, les réseaux de surveillance  s'attendent à voir le seuil épidémique national franchi dans les prochains jours, à savoir 165 cas pour 100.000 habitants.</p>
<p>Toutefois, ils ne disposent d'aucune information quant à l'intensité de l'épidémie à venir. "<em>Tout dépend du type de virus qui circule. Pour l'instant, la souche prédominante est le H3N2, bien contrôlée par le vaccin. Mais cela peut évoluer. Les prochaines semaines nous le dirons</em>", explique aujourd'hui dans le Figaro,  le Dr Thierry Blanchon, responsable adjoint du réseau Sentinelles.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Trop tard pour se faire vacciner</strong></span></p></blockquote>
<p>Pour ceux qui souhaitent encore se faire vacciner, l'injection n'étant efficace qu'au bout d'une quinzaine de jours, l'effet protecteur serait donc limité. Quant à la vaccination remboursée par la Sécurité sociale, elle n'est désormais plus possible, depuis le 31 décembre.</p>
<p>Enfin, le site grippenet.fr, mis en place afin de surveiller l’ampleur de l'épidémie en temps réel, réuni actuellement 1.600 internautes volontaires. Pour rappel, toute personne majeure, malade ou non, et résidant en métropole peut participer à la surveillance de la grippe, de façon anonyme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/discrete-jusqua-present-la-grippe-devrait-faire-une-percee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Froid : les records de consommation s&#8217;enchainent</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/froid-les-records-de-consommation-senchainent/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/froid-les-records-de-consommation-senchainent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46803</guid>
		<description><![CDATA[La vague de froid continue de s'abattre sur la France et ce sont encore 52 départements qui sont toujours placés en vigilance orange grand froid  par Météo France. Conséquence directe de cette situation glaciale, les records de consommation de gaz et d'électricité s'enchaînent. La France continue de grelotter sous l'effet des températures polaires recensées actuellement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/lignes-électriques-sous-la-neige2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46808" title="lignes électriques sous la neige" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/lignes-électriques-sous-la-neige2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La vague de froid continue de s'abattre sur la France et ce sont encore 52 départements qui sont toujours placés en vigilance orange grand froid  par Météo France. Conséquence directe de cette situation glaciale, les records de consommation de gaz et d'électricité s'enchaînent.</strong></p>
<p>La France continue de grelotter sous l'effet des températures polaires recensées actuellement dans l'Hexagone. Météo France place encore 52 départements en vigilance orange grand froid, et cela jusqu'au minimum vendredi soir. Alors pour se réchauffer, on est tenté de monter les thermostats des radiateurs et conséquences directe, les consommation de gaz et d'électricité enchainent les records.</p>
<p>Tandis que le record de consommation électrique enregistré en décembre 2010 a explosé mardi soir, un nouveau sommet a été atteint hier à 19h, avec 101.700 mégawatts consommés. Toutefois, la bonne nouvelle est que le réseau électrique français tient le coup. "<em>Nous avons franchi ce pic dans de bonnes conditions et avec des marges de sécurité, en nous appuyant sur une forte disponibilité des moyens de production (d'électricité) nationaux, (...) et sur des importations de l'ordre de 7.800 mégawatts</em>", explique Hervé Mignon, directeur de l'économie, de la prospective et de la transparence chez RTE. Selon lui, ces consommations extrêmes sont causées par la durée de cette vague de froid, créant ainsi une "a<em>ccumulation du froid</em>".</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Le gaz aussi</strong></span></p></blockquote>
<p>Et le gaz n'est pas en reste. "<em>On a à la fois des records de consommation d'electricité, plus de 100-101 gigawatts (et) on a aussi dans le même temps les records historiques de consommation de gaz en France, 156 gigawatts également ces jours derniers</em>", confie Gérard Mestrallet sur BFM. "<em>C'est du jamais vu. Les consommations atteignent des niveaux historiques (...) La situation que nous connaissons est une situation assez extraordinaire</em>", ajoute-t-il.</p>
