<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enviro2B &#187; Société &amp; Ecologie</title>
	<atom:link href="http://www.enviro2b.com/category/actu/societe-ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enviro2b.com</link>
	<description>L&#039;information de l&#039;environnement et du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Algues vertes : &#171;&#160;on est malade mais on se soigne&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/46833/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/46833/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[algues vertes]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46833</guid>
		<description><![CDATA[20minutes.fr donne aujourd'hui la parole à Jean-Yves Le Drian. C'est l'occasion pour le président du Conseil régional de Bretagne de revenir sur les divers problèmes écologiques connus par sa région, des algues vertes au naufrage du TK Bremen. Tandis que la Bretagne connait toujours des déboires environnementaux, Jean-Yves le Drian revient aujourd'hui dans 20minutes.fr sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Algues-vertes.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46841" title="Algues vertes" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Algues-vertes-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>20minutes.fr donne aujourd'hui la parole à Jean-Yves Le Drian. C'est l'occasion pour le président du Conseil régional de Bretagne de revenir sur les divers problèmes écologiques connus par sa région, des algues vertes au naufrage du TK Bremen.</strong></p>
<p>Tandis que la Bretagne connait toujours des déboires environnementaux, Jean-Yves le Drian revient aujourd'hui dans 20minutes.fr sur les actions de lutte mises en place par sa région. S'agissant plus particulièrement de l'épineux problème des algues vertes, le président du Conseil régional se montre modéré et considère que l'on "<em>caricature</em>" un peu la situation, rappelant que ses algues ne sont présentes que dans huit baies, et encore, selon une intensité variable. Quant à l'origine du problème, au-delà de l'élevage intensif porcin montré du doigt, il estime que l'activité humaine ne doit pas être dédouanée.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>"On est malade, mais on se soigne"</strong></span></p></blockquote>
<p>"<em>On est malade, mais on se soigne</em>", s'exclame-t-il avant de rappeler que "<em>le travail engagé en partenariat avec l'Etat se fait par baie, avec un diagnostic, une charte et un programme d'actions spécifiques pour chacune</em>". "<em>L’objectif est d’aboutir à l’éradication des algues, essentiellement par réduction de la production d’azote en limitant les intrants, en privilégiant par exemple les systèmes à base d’herbe et en aidant la reconversion vers une agriculture de qualité, bio ou de proximité</em>" ajoute-t-il.</p>
<p>Revenant ensuite sur le naufrage du TK Bremen, ce cargo échoué sur la plage de Kerminihy, à Erdeven dans le Morbihan, Jean-Yves Le Drian confirme que le nettoyage est proche de la fin. "<em>Le cargo est parti en petits morceaux et va être recyclé</em>", explique-t-il avant de rappeler que la région a déposé une plainte. "<em>Depuis l’affaire de l’Erika il y a eu une avancée considérable qui s’appelle le préjudice écologique, c’est-à-dire l’atteinte à l’image et à l’intégrité physique du territoire. C’est pour ça que j’ai porté plainte contre le coupable que le tribunal va désigner, vraisemblablement l’armateur</em>" conclut-il.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/09/46833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC-Que-Choisir demande le retrait d&#8217;un détecteur de fumée</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/07/ufc-que-choisir-demande-le-retrait-dun-detecteur-de-fumee/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/07/ufc-que-choisir-demande-le-retrait-dun-detecteur-de-fumee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[incendies]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46725</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir réalisé divers tests relatifs à la fiabilité des détecteurs de fumées, obligatoires dans tous les logements en 2015, l’UFC-Que Choisir s’alarme de la dangerosité d’un détecteur défaillant, le Lifebox Security, toujours sur le marché, et le peu d’enclin des pouvoirs publics à mettre en place une véritable campagne d’information des Français s’agissant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/détecteur-de-fumée.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46732" title="détecteur de fumée" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/détecteur-de-fumée-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après avoir réalisé divers tests relatifs à la fiabilité des détecteurs de fumées, obligatoires dans tous les logements en 2015, l’UFC-Que Choisir s’alarme de la dangerosité d’un détecteur défaillant, le Lifebox Security, toujours sur le marché, et le peu d’enclin des pouvoirs publics à mettre en place une véritable campagne d’information des Français s’agissant de la conduite à tenir en cas d’incendie.</strong></p>
<p>Avec l'augmentation du nombre des incendies d'habitation et le nombre croissant de victimes en résultant (près de 500 morts, 10 000 brûlés annuels), la France détient le triste record de victimes d’incendies domestiques. La loi de mars 2010 devait enfin lancer une politique volontariste avec l’équipement obligatoire, d’ici le 8 mars 2015, de détecteurs fiables et la diffusion de campagnes d’information du public. Néanmoins, selon l'association de défense des consommateurs, des progrès restent à accomplir.</p>
<p>UFC-Que Choisir demande en priorité le retrait du détecteur Lifebox Security. Les test effectués sur ce dispositif révèlent en effet les difficultés du détecteur à analyser des fumées issues de feux couvants et, par voie de conséquence, sa non-conformité avec les normes européennes. Ce produit fait donc courir un risque aux consommateurs qui se croient protéger. "<em>La présence sur le marché du Lifebox Security est d’ailleurs incompréhensible. La société Lifebox avait annoncé en août 2010 procéder au retrait de cette référence</em>", explique l'association.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Une campagne d'information nécessaire</strong></span></p></blockquote>
<p>L'association de défense des consommateurs demande également la mise en place d'une campagne sur la conduite à tenir en cas d'incendie. En effet, l'installation de détecteurs peut être plus dangereuse qu'utile si elle créée un sentiment de fausse sécurité ou si le déclenchement de l’alarme provoque des réactions de panique susceptibles d’avoir des conséquences dramatiques. La loi rendant obligatoire les détecteurs de fumée comportait pourtant la mise en place d'une telle campagne mais cette dernière se fait toujours attendre.</p>
<p>Les modèles étrangers soulignent pourtant la nécessaire association d'une campagne d'information préalable à l'obligation d'installation d'un détecteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/07/ufc-que-choisir-demande-le-retrait-dun-detecteur-de-fumee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKM énerve ses confrères</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/06/nkm-enerve-ses-confreres/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/06/nkm-enerve-ses-confreres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46653</guid>
		<description><![CDATA[Selon l'information révélée ce matin par Europe 1, certains membres du gouvernement n'auraient pas été touchés par  la mésaventure connue par Nathalie Kosciusko-Morizet vendredi dernier, bien au contraire. La forte ambition politique affichée par la ministre de l'Ecologie, en agacerait plus d'un. Tandis que des agriculteurs  manifestaient vendredi leur mécontentement vis à vis de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Nathalie-Kosciusko-Morizet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46659" title="Nathalie Kosciusko-Morizet" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Nathalie-Kosciusko-Morizet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Selon l'information révélée ce matin par Europe 1, certains membres du gouvernement n'auraient pas été touchés par  la mésaventure connue par Nathalie Kosciusko-Morizet vendredi dernier, bien au contraire. La forte ambition politique affichée par la ministre de l'Ecologie, en agacerait plus d'un.</strong></p>
<p>Tandis que des agriculteurs  manifestaient vendredi leur mécontentement vis à vis de la politique menée par Nathalie Kosciusko-Morizet, en déversant notamment de la paille, de la terre et diverses affiches vendredi devant le ministre de l'Ecologie, l'opération aurait plutôt amusé certains membres du gouvernement. Selon Europe 1, quelques ministres auraient même eu vent de l’opération avant qu'elle ne produise et n'en aurait rien dit.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Ambitieuse, bobo, chouchou de l'Elysée</strong></span></p></blockquote>
<p>Les ambitions politiques affichées par la ministre en exaspèreraient en effet plus d'un au sein du gouvernement, voire jusqu'à l'Elysée où certains conseillers du président lui reprochent  une certaine forme d'arrogance. Là où certains lui reprochent de ne pas aller au combat, d'autres la qualifie d'égérie des bobos. Mais pour beaucoup, ce qui agace le plus, c'est sa position de favorite pour le poste très convoité de porte-parole du futur candidat Sarkozy.</p>
<p>La principale intéressée continue quant à elle sa feuille de route, multipliant les visites de terrain aux cotés du Président.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/06/nkm-enerve-ses-confreres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tapis de caisse nous veulent du mal</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/06/les-tapis-de-caisse-nous-veulent-du-mal/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/06/les-tapis-de-caisse-nous-veulent-du-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46652</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série, on vie dangereusement, la Commission de sécurité des consommateurs a publié récemment un avis mettant en garde contre les risques de blessures et de contamination des tapis de caisse. La CSC recommande aux clients la vigilance vis-à-vis de ces rouleaux, en conseillant tout simplement d’ « éviter tout contact » avec ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Distribution-tapis-caisse.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46655" title="Distribution tapis caisse" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Distribution-tapis-caisse-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dans la série, on vie dangereusement, la Commission de sécurité des consommateurs a publié récemment un avis mettant en garde contre les risques de blessures et de contamination des tapis de caisse. La CSC recommande aux clients la vigilance vis-à-vis de ces rouleaux, en conseillant tout simplement d’ « <em>éviter tout contact</em> » avec ces tapis.</strong></p>
<p>Selon l’avis de la CSC, si les tapis de caisse peuvent blesser, ils sont surtout de formidables vecteurs de contamination, représentant des réservoirs à microbes à tel point que la Commission recommande de ne pas y déposer de denrées alimentaires non emballées ! Constatant que 30% du parc actuel des machines de caisse ne serait pas conforme aux exigences de sécurité, la CSC réclame un durcissement de cette réglementation et des règles d’hygiène plus strictes chez les distributeurs.</p>
<p>La Commission regrette le manque de statistiques annuelles de la part des grandes surfaces alimentaires, mais aussi de bricolage ou jardinage, des chiffres réclamés pourtant depuis 2001, date de ses premiers avis sur les accidents enregistrés sur ces lieux de vente. La CSC demande aux distributeurs de participer aux travaux de normalisation des meubles de caisse.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Eviter tout contact avec la surface des tapis de caisse</strong></span></p></blockquote>
<p>Mais dans l’immédiat, l’avis de la CSC conseille aux commerçants de désinfecter régulièrement leurs tapis de caisse, et d’apposer un pictogramme recommandant aux clients de ne pas poser les mains sur les tapis et enfin de rendre publiques leurs statistiques d’accidents.</p>
<p>Côté consommateurs, l’avis de la CSC leur conseille la vigilance, vis-à-vis des enfants bien sûr, mais aussi des adultes qui peuvent être victimes d’accidents graves, la Commission faisait état d’amputation de doigt et de choc électrique chez une caissière. La Commission recommande au public d’ « <em>éviter tout contact avec la surface des tapis de caisse ou rouleaux</em> » lors du dépôt ou du retrait des achats et de « <em>ne pas poser de denrées alimentaires non emballées sur les tapis et rouleaux</em> ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/06/les-tapis-de-caisse-nous-veulent-du-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cécile Duflot et José Bové tentent de sauver les meubles</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/02/03/cecile-duflot-et-jose-bove-tentent-de-sauver-les-meubles/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/02/03/cecile-duflot-et-jose-bove-tentent-de-sauver-les-meubles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46530</guid>
		<description><![CDATA[Cécile Duflot et José Bové ne lâchent pas l'affaire et continuent d'apporter leur soutien à Eva Joly. Invités des médias ce matin, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie - les Verts, et le leader syndicaliste tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Créditée de 2 à 3% des intentions de vote, Eva Joly conduit son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Eva-Joly.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46558" title="Eva Joly" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/02/Eva-Joly-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cécile Duflot et José Bové ne lâchent pas l'affaire et continuent d'apporter leur soutien à Eva Joly. Invités des médias ce matin, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie - les Verts, et le leader syndicaliste tentent de sauver ce qui peut encore l'être.</strong></p>
<p>Créditée de 2 à 3% des intentions de vote, Eva Joly conduit son parti droit dans le mur. Conscients du désastre, Cécile Duflot et José Bové tentent l’opération de la dernière chance pour sauver ce qui peut encore l'être.</p>
<p>Ainsi, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie - les Verts, invitée de Canal + ce matin, expliquait alors que "<em>la candidature d'Eva Joly, elle a un sens, au-delà même du projet écologiste. C'est l'incarnation d'un parcours politique que les écologistes défendent, quelqu'un qui n'est pas une professionnelle de la politique</em>". "<em>Il faut mélanger les personnes et Eva a un parcours et un engagement  citoyen qui montre qu'on peut faire de la politique au plus haut niveau  en ayant un parcours de vie différent des parcours classiques</em>", poursuivait-elle.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Il y a eu des "couacs"</strong></span></p></blockquote>
<p>Parallèlement, invité de France Info, José Bové incitait Eva Joly à la persévérance. "<em>Nous sommes à un tournant car la campagne est en train de commencer  véritablement. Il y a eu des 'couacs' par le passé mais on remet les  choses en ordre"</em>, précise l'altermondialiste. "<em>Nous avons des raisons de présenter  un candidat, le réchauffement climatique est toujours là, il faut une  candidature d'Eva Joly</em>" ajoutait-il.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/02/03/cecile-duflot-et-jose-bove-tentent-de-sauver-les-meubles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohn-Bendit au secours d&#8217;Eva Joly : &#171;&#160;à chacun son Allemand&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/01/31/cohn-bendit-vole-au-secours-deva-joly-a-chacun-son-allemand/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/01/31/cohn-bendit-vole-au-secours-deva-joly-a-chacun-son-allemand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46426</guid>
		<description><![CDATA[Opération de la dernière chance hier à la Maison de l'Europe à Paris. Daniel Cohn-Bendit, José Bové et Cécile Duflot ont décidé de faire front autour de leur candidate Eva Joly, créditée de 2 à 4% des intentions de vote. Les écologistes ont fait preuve d'unité hier à la Maison de l'Europe à Paris. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/01/Daniel-Cohn-Bendit-sur-RTL.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46431" title="Daniel Cohn-Bendit sur RTL" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/01/Daniel-Cohn-Bendit-sur-RTL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Opération de la dernière chance hier à la Maison de l'Europe à Paris. Daniel Cohn-Bendit, José Bové et Cécile Duflot ont décidé de faire front autour de leur candidate Eva Joly, créditée de 2 à 4% des intentions de vote.</strong></p>
<p>Les écologistes ont fait preuve d'unité hier à la Maison de l'Europe à Paris. Une "<em>polyphonie harmonieuse d'Europe Ecologie-Les verts</em>" comme aimait à le rappeler hier Cécile Duflot, accompagnée de Daniel Cohn-Bendit et José Bové, deux "<em>grandes gueules</em>". L'objectif étant d'afficher le soutien des figures emblématiques de l'écologie à Eva Joly, leur candidate à la prochaine élection présidentielle.</p>
<p>Tandis qu'il s'est toujours montré farouchement opposé à une candidature écologiste à l'élection présidentielle, Daniel Cohn-Bendit a tout particulièrement affiché hier un soutien sans faille à la candidate EELV. Et celui qui jugeait inutile une telle candidature la qualifiait hier "<em>d'utile</em>" avant d'ironiser sur sa présence aux côté le l'ex-magistrate. "<em>Ce n'est pas seulement Nicolas Sarkozy qui a une Allemande à ses côté</em>s", faisant allusion à Angela Merkel. "<em>A chacun son Allemand !</em>" s'exclamait l'euro-député avant de chausser les célèbres lunettes rouge d'Eva Joly.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Refixer le cap</strong></span></p></blockquote>
<p>Quant à José Bové, fraichement nommé porte-parole de la candidate Joly en décembre, il reconnaissait que "<em>janvier a été un mois compliqué, on ne comprenait pas bien cette campagne. Il y avait besoin de refixer un cap clair, les choses ont été remises en place</em>".</p>
<p>Sur le fond, Eva Joly  a proposé la création d'un vice-Premier ministre des affaires  européennes, de sortir le domaine des affaires européennes du domaine  réservé du président de la République, plaidé pour que la Banque  centrale européenne "<em>puisse émettre des eurobonds</em>", ou encore une  "<em>politique fiscale commune</em>".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/01/31/cohn-bendit-vole-au-secours-deva-joly-a-chacun-son-allemand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Joly lance un SOS à ceux qui l&#8217;aiment&#8230; et aux autres</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/01/30/eva-joly-lance-un-sos-a-ceux-qui-laiment-et-a-ceux-qui-ne-laiment-pas/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/01/30/eva-joly-lance-un-sos-a-ceux-qui-laiment-et-a-ceux-qui-ne-laiment-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46356</guid>
		<description><![CDATA[Créditée de 3% d'intentions de vote dans les sondages, Eva Joly fonce droit dans le mur, entrainant avec elle son parti. Alors, tandis qu'au sein d'Europe Ecologie - Les Verts on tente de limiter les dégâts,  la candidate écologiste, invitée sur Canal + hier, a lancé un appel "à tous ceux qui l'aiment...et à ceux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/01/Eva-Joly-42.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46363" title="Eva Joly 4" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/01/Eva-Joly-42-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Créditée de 3% d'intentions de vote dans les sondages, Eva Joly fonce droit dans le mur, entrainant avec elle son parti. Alors, tandis qu'au sein d'Europe Ecologie - Les Verts on tente de limiter les dégâts,  la candidate écologiste, invitée sur Canal + hier, a lancé un appel "à tous ceux qui l'aiment...et à ceux qui ne l’aiment pas".</strong></p>
<p>Ultime tentative de redressement, Cécile Duflot, Daniel Cohn-Bendit et José Bové, figures emblématiques de l'écologie en France, vont se réunir autour d'Eva Joly aujourd'hui pour donner une nouvelle conférence de presse destinée à relancer la campagne jusqu'ici contreproductive de la candidate Europe Ecologie-Les verts.</p>
<p>De son côté, Eva Joly, invitée d'Anne-Sophie Lapix ce dimanche sur Canal +, lançait un appel sous forme de SOS à tous ceux qui l'aiment...et à ceux qui ne l'aiment pas. "<em>Comme je suis très bas (dans les sondages) je lance un appel à ceux qui  m'aiment pour me soutenir maintenant, c'est le moment. Et à ceux qui ne m'aiment pas, je leur dirais qu'il faut  passer outre parce que l'enjeu est trop important</em>" déclarait-elle. "<em>De mon résultat va dépendre le sort que l'on va faire aux enjeux  écologiques pour les cinq années à venir, si je suis bas on va traiter  nos idées avec le mépris, si je suis haut on va les traiter avec sérieux</em>".</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>La barre fatidique des 5% sera-t-elle franchie ?</strong></span></p></blockquote>
<p>Et le résultat attendu n'est pour l'heure pas très glorieux. Créditée de 3% des intentions de vote au premier tour, Eva Joly ne bénéficie pas d'une bonne image auprès des Français. En effet, un récent sondage Ipsos révèle que 75% d'entre-eux la trouve antipathique, 78% incompétente, et 91% sans stature présidentielle. De quoi en ébranler plus d'un...</p>
<p>D'autant qu'une déroute aux prochaines élections pourrait de surcroit plonger les comptes du parti dans le rouge, les frais de campagne n'étant pas remboursé si la candidat n'atteint pas la barre des 5%. Enfin, une telle déroute pourrait remettre en cause certains des accords électoraux conclus avec les socialistes pour les élections législatives, des candidats dissidents pouvant se présenter face aux candidats écologistes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/01/30/eva-joly-lance-un-sos-a-ceux-qui-laiment-et-a-ceux-qui-ne-laiment-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sept candidats ont passé leur examen écologique</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/01/30/sept-candidats-ont-passe-leur-examen-ecologique/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/01/30/sept-candidats-ont-passe-leur-examen-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46330</guid>
		<description><![CDATA[France Nature Environnement tenait ce week-end à Montreuil son 36e Congrès. l'occasion pour sept candidats à l'élection présidentielle de passer leur examen d'écologie. A l'occasion du congrès de FNE ce week-end à Montreuil, sept candidats à l'élection présidentielle ont eu l'occasion de passer leur "examen d'écologie". Invités chacun leur tour à rejoindre la tribune, ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/01/France-Nature-Environnement.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46331" title="France Nature Environnement" src="http://www.enviro2b.com/wp-content/uploads/2012/01/France-Nature-Environnement-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>France Nature Environnement tenait ce week-end à Montreuil son 36e Congrès. l'occasion pour sept candidats à l'élection présidentielle de passer leur examen d'écologie.</strong></p>
<p>A l'occasion du congrès de FNE ce week-end à Montreuil, sept candidats à l'élection présidentielle ont eu l'occasion de passer leur "examen d'écologie". Invités chacun leur tour à rejoindre la tribune, ils disposaient d'une quinzaine de minutes pour évoquer le volet écologique de leur programme devant les 2.000 militants réunis par la fédération écologiste.</p>
<p>Deux jours après avoir présenté ses "60 engagements pour la France", et alors que de nombreux observateurs déploraient le manque de mesures écologiques dans son programme, François Hollande a rejoint le pupitre pour rappeler ses engagements en la matière. Le candidat PS a donc avancé l'idée d'une "<em>conférence environnementale"</em> visant à placer le "<em>dialogue environnemental au même niveau que le dialogue social</em>". Il a également évoqué une "<em>loi de programmation énergétique"</em> avant de rappeler sa volonté de faire passer la part du nucléaire de 75 à 50% dans la production électrique française.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><strong>Neutralité politique</strong></span></p></blockquote>
<p>Le nucléaire a par ailleurs occupé le devant de la scène. Tous les candidats sont revenus sur le sujet, Eva Joly et Corinne Lepage rappelant leur volonté de sortir complétement du nucléaire, énergie de transition pour François Bayrou, et sujet de référendum pour Jean-Luc Mélenchon et Hervé Morin.</p>
<p>Si Eva Joly a remporté la bataille à l'applaudimètre, la direction de FNE tient toutefois à garder sa distance vis à vis de s partis politiques. "<em>France Nature Environnement compte dans ses rangs des militants qui  votent de manière diverse et nous tenons fermement à notre indépendance  vis-à-vis des partis politiques</em>", explique Bruno Genty, le président de la fédération écologiste.</p>
<p>Sans candidat officiellement déclaré, l'UMP était toutefois représenté par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui lors de son passage a vanté le "<em>solide</em>" bilan écologiste de Nicolas Sarkozy. "<em>Avec le Grenelle de l'environnement, il est probablement le président de  la Ve République qui a le bilan le plus solide en matière  d'environnement</em>" précisait-elle devant la presse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enviro2b.com/2012/01/30/sept-candidats-ont-passe-leur-examen-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Joly pense &#171;&#160;créer la surprise&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.enviro2b.com/2012/01/24/eva-joly-pense-creer-la-surprise/</link>
		<comments>http://www.enviro2b.com/2012/01/24/eva-joly-pense-creer-la-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société & Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviro2b.com/?p=46177</guid>
